- Reporte Z o Cierre Diario
- Reporte X o Cierre de Turno
- Reporte de Memoria Fiscal por día y por Mes
- Impresión via REST API direct (web)
- Comprobantes Fiscales
- Comprobantes No Fiscales
- Notas de Crédito
- Memoria de Auditoria
- Dispositivo de Transmisión PNPDT01 (Interno) WIFI
- Control del IGTF
- Actualizaciones remotas
- Mecanismo de altísima durabilidad. Tecnología Japonesa.
- Aprobación SENIAT/GF/0075 y 0076
- Letras Serial fiscal EOM
- Aplicaciones gratuitas

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pnp.pos2

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pnp.pos3
Especificaciones
| Método de Impresión | Térmica | |
| Velocidad | 4.7 lps (40 columnas de impresión.) | |
| Manejo de papel | Alimentación | Automática |
| Interface | USB cdc serial. Serial RS232 Opcional | |
| Fuentes | Tamaño | 7×9 / 9×9 |
| Columnas | 40/42 o 33/35 | |
| Mapa de Caracteres | 95 alfanuméricos, 37 internacionales, | |
| Confiabilidad | Volumen total de impresión | 12 Millones de líneas |
| Duración Cabezal | 70.000.000 MCBF (líneas), 360.000 MTBF (horas) | |
| Duración del corte | 2.000.000 Cortes | |
| Requisitos eléctricos | 120 V Máximo – Adaptador AC incluido, Consumo aprox. 31W | |
| Dimensiones | Ancho | 14.5 cm |
| Largo | 19.5 cm | |
| Alto | 14.8 cm | |
| Peso | 1.8 kgs. | |
| Compatibilidad | Protocolo Fiscal PNP, No depende del Sistema Operativo. | |
| Manejo de Papel | ||
| Rollo de Papel |
79,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm (opcional) |
|
| Gramaje | 0.06 a 0.085 | |
| Espesor máximo 0,015″ |
